Prévisions météo heure par heure Chamrousse - 38410 (Isère)
Longitude: 5.87° - Latitude: 45.11° - Altitude: 1384 -2440m
Prévisions météo non expertisées
Du dimanche 4 juin 2023 au dimanche 4 juin 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Dimanche 4 juin
|
Lundi 5 juin
|
Mardi 6 juin
|
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
9° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 12° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 12° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 17° | 17° | 16° | 15° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 13° | 15° | 17° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 13° | 12° | 11° | 15° | 19° | 21° | 17° | 15° | 12° | 12° | 11° | 15° | 20° | 21° | 21° | 17° | 13° | 13° | 12° | 15° | 19° | 20° | 19° | 16° | 13° | 12° | 11° | 14° | 17° | 18° | 17° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 11° | 10° | 9° | 11° | 13° | 16° | 17° | 15° | 11° | 10° | 9° | 12° | 17° | 16° | 19° | 17° | 11° | 10° | 10° | 14° | 19° | 22° | 22° | 18° | 12° | 12° | 11° | 15° | 21° | 24° | 24° | 20° | 15° | 14° | 14° | 18° | 23° | 26° | 24° | 20° | 16° | ||
0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 4 mm | 8 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 2 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 2 mm | 0.5 mm | ||
0 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud-Est |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90% | 90% | 60% | 35% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 0% | 100% | 100% | 80% | 55% | 80% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 30% | 25% | 25% | 25% | 45% | 40% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 35% | 45% | 40% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 20% | 40% | 100% | 95% | 80% | 100% | 90% | 100% | 95% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 60% | 90% | 95% | 100% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 30% | 20% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 65% | 90% | 100% | 100% | 100% | 65% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 80% | 95% | 55% | 55% | 10% | 40% | 85% | 65% | 10% | 30% | 45% | 25% | 65% | 95% | 95% | 100% | 70% | 85% | 85% | 10% | 5% | 75% | 90% | 75% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 80% | 60% | 100% | 100% | 45% | 5% | 0% | 0% | 5% | 40% | 95% | 5% | 15% | 55% | 20% | 5% | 5% | 20% | 5% | 0% | 5% | 5% | 25% | 0% | 15% | 95% | 60% | 30% | 50% | 35% | 50% | 40% | 0% | ||
100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 70% | 90% | 20% | 55% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 70% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 65% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 40% | 70% | 55% | 70% | 45% | 50% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% | 20% | 15% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 55% | 95% | 70% | 10% | 5% | 5% | 5% | 30% | 70% | 40% | 85% | 55% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 85% | 20% | 30% | 45% | 70% | 10% | 5% | 50% | 55% | 25% | 15% | 30% | 90% | 70% | 20% | 5% | 90% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | ||
80% | 80% | 70% | 30% | 50% | 65% | 35% | 10% | 70% | 55% | 5% | 35% | 95% | 95% | 35% | 0% | 0% | 0% | 45% | 60% | 90% | 100% | 85% | 70% | 35% | 35% | 20% | 30% | 40% | 25% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 30% | 50% | 40% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 25% | 30% | 35% | 35% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 40% | 45% | 50% | 35% | 35% | 30% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 55% | 45% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 65% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | 5% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 30% | 45% | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 75% | 35% | 50% | 55% | 75% | 70% | 75% | 75% | 70% | 20% | 5% | 0% | 10% | 25% | 75% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 0% | 0% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4100 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4300 m | 4300 m | 4400 m | 4400 m | 4300 m | 4300 m | 4400 m | 4300 m | 4300 m | 4200 m | 4400 m | 4400 m | 4300 m | 4300 m | 4300 m | 4300 m | 4400 m | 4500 m | 4500 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 % | 79 % | 85 % | 85 % | 79 % | 78 % | 84 % | 72 % | 76 % | 82 % | 82 % | 87 % | 88 % | 100 % | 96 % | 92 % | 88 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 90 % | 91 % | 90 % | 91 % | 90 % | 87 % | 84 % | 83 % | 84 % | 83 % | 84 % | 84 % | 82 % | 80 % | 82 % | 91 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 94 % | 93 % | 89 % | 83 % | 75 % | 64 % | 58 % | 54 % | 53 % | 53 % | 56 % | 67 % | 71 % | 76 % | 84 % | 87 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | 91 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 90 % | 83 % | 75 % | 64 % | 56 % | 51 % | 47 % | 44 % | 43 % | 44 % | 47 % | 55 % | 68 % | 79 % | 85 % | 88 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 88 % | 87 % | 85 % | 77 % | 68 % | 59 % | 53 % | 49 % | 46 % | 45 % | 48 % | 50 % | 63 % | 69 % | 83 % | 86 % | 92 % | 93 % | 93 % | 85 % | 63 % | 54 % | 75 % | 83 % | 87 % | 87 % | 85 % | 76 % | 55 % | 53 % | 58 % | 88 % | 95 % | 95 % | 94 % | 90 % | 78 % | 76 % | 83 % | 89 % | 93 % | 94 % | 94 % | 90 % | 81 % | 81 % | 91 % | 98 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 99 % | 96 % | 95 % | 94 % | 98 % | 98 % | 98 % | 95 % | 83 % | 69 % | 64 % | 79 % | 93 % | 94 % | 95 % | 89 % | 70 % | 75 % | 48 % | 71 % | 80 % | 78 % | 78 % | 68 % | 52 % | 45 % | 45 % | 71 % | 79 % | 74 % | 72 % | 64 % | 48 % | 42 % | 43 % | 71 % | 78 % | 74 % | 72 % | 66 % | 51 % | 46 % | 59 % | 85 % | 92 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ La situation météo reste bloquée en raison de la présence d’un immense anticyclone centrée entre l’Écosse et l’Islande. + Il est d’ailleurs possible que cet anticyclone se maintienne jusqu’à la mi juin, avec pour conséquence : l’accentuation de la sécheresse sur la moitié Nord. + Comme nous ne sommes qu’à la fin du printemps, la chaleur va également s’intensifier par le sud la semaine (même si ne nous ne parlerons pas encore de canicule). + Une chaleur d’ailleurs plus lourde sur la partie S