Prévisions météo heure par heure Chamrousse - 38410 (Isère)
Longitude: 5.87° - Latitude: 45.11° - Altitude: 1384 -2440m
Prévisions météo non expertisées
Du vendredi 27 janvier 2023 au vendredi 27 janvier 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Vendredi 27 janvier
|
Samedi 28 janvier
|
Dimanche 29 janvier
|
Lundi 30 janvier
|
Mardi 31 janvier
|
Mercredi 1 février
|
Jeudi 2 février
|
Vendredi 3 février
|
Samedi 4 février
|
Dimanche 5 février
|
Lundi 6 février
|
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
-7° | -8° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -7° | -4° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -3° | -6° | -6° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | -0° | -2° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -4° | -3° | -1° | -0° | 0° | 1° | 0° | -0° | -2° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -1° | 2° | 1° | -3° | -2° | -2° | -3° | -4° | -1° | 2° | 1° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -0° | 3° | 3° | -1° | -2° | -1° | -2° | -2° | 1° | 4° | 3° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | 2° | 5° | 4° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | 1° | 3° | 3° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | 3° | 7° | 6° | 1° | 0° | 0° | 0° | -0° | 4° | 6° | 5° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | 2° | 6° | 5° | -0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 3° | 7° | 7° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 4° | 7° | 7° | 2° | 2° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 95% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 35% | 25% | 5% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 80% | 25% | 5% | 5% | 5% | 25% | 20% | 50% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 40% | 30% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 90% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 60% | 75% | 15% | 65% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 15% | 5% | ||
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 50% | 55% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 35% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 60% | 45% | 40% | 50% | 50% | 45% | 35% | 40% | 40% | 35% | 35% | 30% | 30% | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5% | 10% | 20% | 35% | 40% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 30% | 20% | 10% | 15% | 50% | 70% | 60% | 60% | 65% | 55% | 55% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 40% | 35% | 35% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% | 20% | 10% | 5% | 5% | 15% | 50% | 80% | 65% | 20% | 15% | 15% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | 5% | 25% | 35% | 50% | 35% | 30% | 20% | 10% | 15% | 35% | 45% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 25% | 45% | 35% | 40% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 0 m | 100 m | 300 m | 500 m | 600 m | 700 m | 700 m | 700 m | 600 m | 400 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 300 m | 400 m | 600 m | 700 m | 700 m | 800 m | 700 m | 500 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 200 m | 600 m | 900 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 700 m | 300 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 300 m | 700 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 900 m | 600 m | 600 m | 700 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 700 m | 600 m | 600 m | 600 m | 500 m | 500 m | 500 m | 600 m | 800 m | 1000 m | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 900 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | 300 m | 1000 m | 1300 m | 1300 m | 800 m | 1000 m | 900 m | 700 m | 600 m | 1100 m | 1400 m | 1300 m | 700 m | 700 m | 600 m | 600 m | 600 m | 1200 m | 1700 m | 2500 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 2000 m | 2200 m | 2200 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 2700 m | 2700 m | 2500 m | 1700 m | 1300 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 1300 m | 1400 m | 1500 m | 1100 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 2100 m | 2600 m | 3000 m | 2700 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2100 m | 2100 m | 1800 m | 1800 m | 1500 m | 1400 m | 1200 m | 1000 m | 1000 m | 1500 m | 1700 m | 1800 m | 1500 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1800 m | 1900 m | 2000 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1037 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 % | 86 % | 83 % | 81 % | 81 % | 81 % | 83 % | 86 % | 88 % | 89 % | 92 % | 95 % | 94 % | 92 % | 89 % | 88 % | 86 % | 85 % | 86 % | 87 % | 84 % | 82 % | 85 % | 87 % | 85 % | 86 % | 84 % | 84 % | 83 % | 83 % | 81 % | 84 % | 83 % | 85 % | 85 % | 88 % | 89 % | 95 % | 93 % | 91 % | 89 % | 89 % | 88 % | 87 % | 85 % | 86 % | 87 % | 85 % | 84 % | 83 % | 80 % | 69 % | 62 % | 61 % | 63 % | 65 % | 67 % | 72 % | 85 % | 95 % | 94 % | 93 % | 91 % | 89 % | 86 % | 85 % | 84 % | 84 % | 85 % | 83 % | 82 % | 84 % | 84 % | 85 % | 79 % | 71 % | 62 % | 60 % | 62 % | 62 % | 69 % | 75 % | 81 % | 88 % | 87 % | 86 % | 86 % | 90 % | 91 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % | 92 % | 90 % | 91 % | 90 % | 90 % | 87 % | 80 % | 75 % | 70 % | 68 % | 67 % | 69 % | 74 % | 85 % | 93 % | 91 % | 86 % | 84 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 80 % | 78 % | 65 % | 64 % | 77 % | 93 % | 94 % | 92 % | 91 % | 86 % | 74 % | 60 % | 73 % | 90 % | 87 % | 85 % | 82 % | 80 % | 67 % | 61 % | 76 % | 88 % | 86 % | 86 % | 83 % | 82 % | 76 % | 71 % | 83 % | 92 % | 84 % | 83 % | 82 % | 79 % | 68 % | 64 % | 77 % | 92 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 78 % | 74 % | 78 % | 93 % | 91 % | 88 % | 84 % | 80 % | 64 % | 57 % | 68 % | 84 % | 76 % | 67 % | 61 % | 56 % | 51 % | 48 % | 61 % | 85 % | 84 % | 83 % | 78 % | 69 % | 49 % | 39 % | 49 % | 78 % | 74 % | 69 % | 65 % | 63 % | 49 % | 44 % | 57 % | 80 % | 78 % | 76 % | 77 % | 79 % | 66 % | 57 % | 67 % | 81 % | 73 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Après une tentative d’incursion dans la journée de jeudi, l’air océanique plus humide et un peu moins froid sera de nouveau balayé par un courant continental plus sec et plus froid en provenance de Russie à partir de vendredi. + Même s'il ne s’agit pas d’air glacial, les températures resteront basses pour la saison sur toute la France (avec quelques petites chutes de neige sur les reliefs entre le Nord-est et Pyrénées). + À partir de dimanche, le flux va de nouveau basculer au Nord-ouest, av